League Table
| As of 21.10.2026 | P | W | D | L | Games won due to Concede | Games lost due to Concede | GF | GA | PTS | |
| Premier | ||||||||||
| RED DEVILS | 3 | 3 | 168 | 73 | 15 | 5 for a win | ||||
| LB HARRIERS | 3 | 2 | 1 | 145 | 117 | 15 | 3 for a draw | |||
| RED TORNADOES | 3 | 2 | 1 | 160 | 116 | 12 | 2 for scoring over half | |||
| BLACK PEARLS | 4 | 1 | 3 | 145 | 198 | 11 | 1 for losing | |||
| ALINE | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 56 | 8 | Deducted 2 for conceding | ||
| LUTON LIGHTENING | 4 | 1 | 2 | 1 | 148 | 143 | 7 | |||
| SEVEN UP | 4 | 4 | 96 | 224 | 6 | |||||
| Division One | ||||||||||
| DUNSTABLE DIAMONDS | 3 | 3 | 131 | 86 | 15 | |||||
| PURPLE TORNADOES | 3 | 2 | 1 | 92 | 61 | 15 | ||||
| CELTIC CYLONES | 3 | 1 | 2 | 77 | 91 | 9 | ||||
| WHITE TORNADOES | 3 | 2 | 1 | 148 | 39 | 8 | ||||
| RED STRIPE | 3 | 3 | 91 | 144 | 5 | |||||
| PINK TORNADOES | 3 | 3 | 40 | 131 | 4 |
